Пн.-Пт.: 8:00 -17:00
Методичне забезпечення освітніх компонент
1. Цикл загальної підготовки
| Код | Назва дисципліни | Матеріали |
|---|---|---|
| ЗП 1 | Історія України та української культури | Силабус, Робоча програма |
| ЗП 2 | Вища математика | Силабус, Робоча програма |
| ЗП 3 | Іноземна мова за професійним спрямуванням | Силабус, Робоча програма |
| ЗП 4 | Правознавство | Силабус, Робоча програма |
| ЗП 5 | Філософія | Силабус, Робоча програма |
| ЗП 6 | Економічна теорія | Силабус, Робоча програма |
| ЗП 7 | Інформаційно-комунікаційні технології | Силабус, Робоча програма |
| ЗП 8 | Культура мови та ділове мовлення | Силабус, Робоча програма |
| ЗП 9 | Психологія | Силабус, Робоча програма |
| ЗП 10 | Риторика | Силабус, Робоча програма |
| ЗП 11 | Екологія | Силабус, Робоча програма |
| ЗП 12 | Правове забезпечення управлінської діяльності | Силабус, Робоча програма |
| ЗП 13 | Основи наукових досліджень | Силабус, Робоча програма |
| ЗП 14 | Основи охорони праці та БЖД | Силабус, Робоча програма |
2. Цикл професійної підготовки
| Код | Назва дисципліни |
|---|---|
| ПП 1 | Вступ до фаху |
| ПП 2 | Етика бізнесу, корпоративна і соціальна відповідальність |
| ПП 3 | Економіка і фінанси підприємства |
| ПП 4 | Статистика |
| ПП 5 | Маркетинг |
| ПП 6 | Основи логістики |
| ПП 7 | Менеджмент і адміністрування (в т.ч. курсова) |
| ПП 8 | Управління персоналом |
| ПП 9 | Логістична інфраструктура |
| ПП 10 | Економіка логістики |
| ПП 11 | Сталий розвиток та зелена логістика |
| ПП 12 | Проєктування логістичних систем |
| ПП 13 | Планування логістичної діяльності |
| ПП 14 | Операційний менеджмент |
| ПП 15 | Стратегічний менеджмент |
| ПП 16 | Комунікаційний менеджмент |
| ПП 17 | Менеджмент ЗЕД |
| ПП 18 | Логістичне обслуговування |
| ПП 19 | Логістика постачання та дистрибуції |
| ПП 20 | Виробнича та складська логістика |
| ПП 21 | Транспортна логістика |
| ПП 22 | Логістичний менеджмент (в т.ч. курсова) |
| ПП 23 | Менеджмент міжнародної та митної логістики |
| ПП 24 | Управління логістичними проєктами |
| ПП 25 | Управління ризиками в логістиці |
| ПП 26 | Цифрові технології в логістиці |
| ПП 27 | Фінансові потоки в логістичних системах |
Вибіркові компоненти — Блок «Бізнес-логістика»
| Код | Назва |
|---|---|
| ВК 1 | Основи конфліктології |
| ВК 2 | Бізнес-планування в логістиці |
| ВК 3 | Взаємодія видів транспорту |
| ВК 4 | Системний підхід в логістиці |
| ВК 5 | Управління бізнес-процесами |
| ВК 6 | Страхування |
| ВК 7 | Лідерство та партнерство |
| ВК 8 | Інжиніринг логістичної діяльності |
| ВК 9 | Методи та моделі прогнозування та планування |
| ВК 10 | Управління якістю логістичних робіт і послуг |
| ВК 11 | Контролінг логістичної діяльності |
| ВК 12 | Логістика кризових ситуацій |
| ВК 13 | Управління конкурентоспроможністю підприємства |
Компоненти практичної підготовки
| Тип | Назва |
|---|---|
| Практика | Навчальна практика |
| Практика | Виробнича (переддипломна) практика |
| Кваліфікаційна | Підготовка та захист кваліфікаційної роботи |